Bei unverschuldetem Unfall: kostenlos für Sie – die gegnerische Versicherung zahlt. Für alle anderen Fälle: transparente Honorartabelle ohne versteckte Kosten.
Zuletzt aktualisiert: Juli 2025
Wenn ein anderer Fahrer den Unfall verursacht hat, trägt dessen Haftpflichtversicherung alle Kosten des Sachverständigengutachtens – gemäß § 249 BGB. Für Sie entstehen keine Kosten.
BGH VI ZR 67/06: Sie haben das Recht auf freie Gutachterwahl.
Grundhonorar für Standard-PKW-Gutachten. Alle Preise netto zzgl. MwSt.
| Reparaturkosten / Fahrzeugwert brutto | Grundhonorar netto |
|---|---|
| 500 € | 226 € |
| 750 € | 258 € |
| 1.000 € | 302 € |
| 1.250 € | 334 € |
| 1.500 € | 363 € |
| 1.750 € | 395 € |
| 2.000 € | 411 € |
| 2.250 € | 433 € |
| 2.500 € | 454 € |
| 2.750 € | 475 € |
| 3.000 € | 495 € |
| 3.250 € | 521 € |
| 3.500 € | 543 € |
| 3.750 € | 561 € |
| 4.000 € | 578 € |
| 4.250 € | 596 € |
| 4.500 € | 616 € |
| 4.750 € | 632 € |
| 5.000 € | 648 € |
| 5.250 € | 662 € |
| 5.500 € | 678 € |
| 5.750 € | 691 € |
| 6.000 € | 713 € |
| 6.500 € | 738 € |
| 7.000 € | 761 € |
| 7.500 € | 784 € |
| 8.000 € | 819 € |
| 8.500 € | 846 € |
| 9.000 € | 873 € |
| 9.500 € | 901 € |
| 10.000 € | 931 € |
| 10.500 € | 958 € |
| 11.000 € | 984 € |
| 11.500 € | 1.005 € |
| 12.000 € | 1.038 € |
| 12.500 € | 1.065 € |
| 13.000 € | 1.093 € |
| 13.500 € | 1.120 € |
| 14.000 € | 1.143 € |
| 14.500 € | 1.171 € |
| 15.000 € | 1.202 € |
| 16.000 € | 1.248 € |
| 17.000 € | 1.293 € |
| 18.000 € | 1.337 € |
| 19.000 € | 1.389 € |
| 20.000 € | 1.435 € |
| 21.000 € | 1.489 € |
| 22.000 € | 1.538 € |
| 23.000 € | 1.580 € |
| 24.000 € | 1.628 € |
| 25.000 € | 1.682 € |
| 26.000 € | 1.744 € |
| 27.000 € | 1.788 € |
| 28.000 € | 1.837 € |
| 29.000 € | 1.887 € |
| 30.000 € | 1.956 € |
| darüber je weitere 1.000 € | + 55,00 € |
Alle Preise zzgl. gesetzlich geltender MwSt.
Bei einem unverschuldeten Unfall sind die Kosten fuer den KFZ Sachverstaendigen fuer Sie komplett kostenlos. Die gegnerische Haftpflichtversicherung traegt alle Gutachterkosten gemaess Paragraph 249 BGB.
Bei einem Reparaturschaden von 2.000 Euro netto betraegt das SSK Grundhonorar 411 Euro netto zzgl. MwSt. Hinzu kommen Nebenkosten fuer Fotos (2,00 Euro/Stueck) und Fahrtkosten (0,30 Euro/km).
Bei uebersichtlichen Schaeden unter 1.000 Euro inkl. MwSt. erstellt SSK eine Reparaturkostenkalkulation fuer pauschal 80,00 Euro zzgl. MwSt. inkl. 4 Lichtbilder. Vorauszahlung erforderlich.
Fuer LKW ab 3,5 t, Oldtimer und Sonderfahrzeuge ohne EDV-Datensatz wird das Grundhonorar gemaess Tabelle berechnet, jedoch zuzueglich 15 Prozent Aufschlag.
Sondergutachten wie Brandschaeden, Motorschaeden oder Beweissicherungsgutachten werden nach Zeitaufwand abgerechnet. Der Stundensatz betraegt 164,00 Euro zzgl. MwSt.
Ab einem Schaden von ca. 750 Euro empfiehlt der BGH einen unabhaengigen Sachverstaendigen. Bei Fremdverschulden immer, da Sie keine Kosten tragen. Unter 1.000 Euro inkl. MwSt. erstellen wir eine kostenguenstige Kalkulation fuer 80 Euro.
Unsicher ob sich ein Gutachten lohnt? Wir beraten Sie ehrlich und kostenlos.
KFZ Gutachter Hamburg – Alle Stadtteile